Ensayos Acreditados
Ensayo | Centro | Equipos Utilizados | Matrices Típicas | Aplicación Típica | Norma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enumeración de Microorganismos a 30°C | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Contador de colonias, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Arándanos y espárragos verdes frescos Semiprocesados, Hojuelas de avena | Calidad sanitaria e higiénica de alimentos relacionados con la producción de productos alimenticios para consumo humano | ISO 4833-1:2013 /Amd. 1: 2022 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 1: Colony count at 30 °C by the pour plate technique — Amendment 1: Clarification of scope | |
Enumeración de Escherichia coli B-glucoronidasa positivo | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Contador de colonias, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Arándanos y espárragos verdes frescos, Arándanos, espárragos verdes frescos semiprocesados, harina de yuca, pasas, maní | Evaluación microbiológica de productos destinados al consumo humano para control de la inocuidad de alimentos y prevenir riesgos sanitarios asociados a contaminación fecal | ISO 16649-2:2001 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal methods for the enumeration of glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 2: Colony-count technique at 44 °C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-B-D-glucuronide | |
Detección de Salmonella spp. | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Arándanos y espárragos verdes frescos, Arándanos, espárragos verdes frescos semiprocesados, chocolate, harina de yuca, hojuelas de avena. | Control de calidad microbiológico en la cadena de producción de alimentos para el cumplimiento de normativas sanitarias y protección de la salud pública. | ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 (excepto 9.3.3 , 9.4.3 y anexo D) Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella -- Part 1: Detection of Salmonella spp./Amendment 1: Broader range of incubation temperatures, amendment to the status of Annex D, and correction of the composition of MSRV and SC | |
Humedad | CIQA | Balanza analítica, Estufa | Harina de cereales. Harina de granos andinos. Harina de tubérculos y raíces alimenticias | Control de calidad, formulación, almacenamiento y estabilidad | NTP 205.037: 2022. CEREALES Y PRODUCTOS DERIVADOS. HARINAS. Determinación del contenido de humedad. 2ª Edición | |
Humedad (Aplica para muestras de contenido de humedad menor al 16%) | CIQA | Balanza analítica, Estufa | Cereales, Granos andinos, Hojuela de cereales, Hojuela de granos andinos | Control de calidad, formulación, almacenamiento y estabilidad | NTP 205.002: 2021. CEREALES Y LEGUMBRES. Determinación del contenido de humedad. Metodo de rutina | |
Cenizas | CIQA | Balanza analítica, Mufla | Harina de cereales, Harina de granos andinos, Harina de tubérculos y raíces alimenticias | Control de calidad, cuantificación del contenido mineral total | NTP 205.038:2022. CEREALES Y LEGUMINOSAS. Harinas. Determinación de cenizas. 2ª Edición | |
Acidez titulable | CIQA | Balanza analítica, Bureta | Harina de cereales, Harina de granos andinos, Harina de tubérculos y raíces alimenticias | Control de calidad, grado de fermentación, rancidez o deterioro | NTP 205.039: 2022. CEREALES Y PRODUCTOS DERIVADOS. HARINAS. Determinación de la acidez titulable. 2ª Edición | |
Grasa (VALIDADO: modificado y aplicado fuera del alcance) | CIQA | Balanza analítica, Extractor soxhlet semiautomatizado | Cereales, Hojuela de cereales, Granos andinos | Control de calidad, etiquetado nutricional y desarrollo de productos | NTP 205.006:2017 / Corrigenda Técnica 1: 2018 (VALIDADO: modificado y aplicado fuera del alcance). CEREALES Y MENESTRAS. Determinación de materia grasa. 2ª Edición |
Ensayos No Acreditados
Ensayo | Centro | Equipos Utilizados | Matrices Típicas | Aplicación Típica | Norma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enumeración de coliformes totales | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Contador de colonias, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Leche y derivados lácteos, Frutas, Vegetales y productos frescos, especias, condimentos, salsas, helados , hojuelas a base de granos | Indicador microbiológicos de higiene y posible contaminación. | ISO 4832:2006. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coliforms — Colony-count technique | |
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Contador de colonias, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Frutas y horttalizas, esparragos, arandanos, alimentos elaborados, azucares, mieles, granos, cereales , leguminosas, productos extruidos instanataneos, pruodcutos de panificación , galleteria, producots lacteos, quesos, quesos madurados, barras de cereales, leche. alimentos para regimnes especiales, productos de pasteleria, fideos sin relleno, mezclas fortificadas, productos lacteos procesados termicamente. | Evalua la presencia y carga microbiana de estafilococos coagulasa positivos, que son indicadores importantes de contaminación y riesgo sanitario en la cadena alimentaria. | ISO 6888-1:2021/FDAmd 1. Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 1: Method using Baird-Parker agar medium — Amendment 1: Corrections | |
Enumeración de Bacillus cereus | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Contador de colonias, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Granos, cereales, leguminosas, harinas, productos de confiteria, productos cocidos de consumo directo, extruidos, hojuelas instantaneas, productos crudos, deshidratados, precocidos, liofilizados, pasteles, tostadas, bizcochos, paneton, pizzas, empanadas. | Indicador importante de la calidad microbiológica y seguridad de los alimentos contra intoxicaciones alimentarias. | ISO 7932:2004/Amd 1:2020. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus — Colony-count technique at 30 degrees C — Amendment 1: Inclusion of optional tests | |
Detección de Listeria monocytogenes | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Embutidos, frutas y hortalizas, helados, base de helados, mermeladas, frutas confitadas, quesos madurados y no madurados, frutos secos, superficies inertes | Control microbiológico en la cadena alimentaria, permitiendo identificar la presencia de este patógeno que representa un riesgo para la salud pública. | ISO 11290-1:2017. Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. — Part 1: Detection method | |
Recuento de Mohos y Levaduras. ICMSF. | CIMA | Incubadora refrigerada 450L, Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Contador de colonias, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Azucar, miel, bebidas, especias condimentos, salsas, frutas , hortalizas, frutos secos, leches fermentadas y acidificadas, hojuleas, harinas, liofilizados, granos de cereales, leguminosas, pasteles, tostadas, bizcochos, paneton, pizzas, empanadas | Monitoreo de la calidad microbiológica para evitar el deterioro o riesgos sanitarios asociados a mohos y levaduras en alimentos | ICMSF. Microorganismos en alimentos 1. Segunda edición. Ed. Acribia. Pag. 165-167. Reimpresa en el 2000. | |
Recuento de mohos y levaduras ISO | CIMA | Incubadora refrigerada 450L, Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Contador de colonias, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Azucar, miel, bebidas, especias condimentos, salsas, frutas , hortalizas, frutos secos, leches fermentadas y acidificadas, hojuleas, harinas, liofilizados, granos de cereales, leguminosas, pasteles, tostadas, bizcochos, paneton, pizzas, empanadas | Monitoreo de la calidad microbiológica para evitar el deterioro o riesgos sanitarios asociados a mohos y levaduras en alimentos | ISO 21527-1:2008. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds — Part 1: Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 | |
Recuento de bacterias heterotróficas - agua de consumo | CIMA | Incubadora refrigerada 450L, Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Contador de colonias, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | agua de consumo | Control de calidad microbiológica del agua agua potable y aguas destinadas al consumo humano | SMEWW-APHA-AWWA-WEF 9215 B, 35°C/48h,Agar plate count. 24th Ed. Heterotrophic Plate Count. Pour Plate Method. | |
Recuento de Escherichia coli - agua de consumo | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | agua de consumo | Monitorear la presencia de contaminación fecal en fuentes de agua potable y aguas destinadas al consumo humano | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016. Water quality — Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria — Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora — Amendment 1 | |
Recuento de coliformes totales en superficies vivas | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Manos de los manipuladores, con o sin guantes, que estén en | Indicadores de Higiene | RM N° 461-2007/MINSA | |
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo en superficies vivas | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | contacto con los alimentos destinados al consumo directo | Indicadores de Higiene | RM N° 461-2007/MINSA | |
Detección de Salmonella spp. en superficies vivas | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | contacto con los alimentos destinados al consumo directo | Indicadores de Higiene | RM N° 461-2007/MINSA | |
Recuento de coliformes totales en superficies inertes | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | superfices de trabajo, superficies que están en contacto con los alimentos destinados al consumo directo, como utensilios, vajilla, superficies de corte, menaje, equipos, entre otros. | Superficies inertes regulares e irregulares, tales como tabla de picar, bandejas, mesas de trabajo, utensilios, cuchillas de equipos, cortadora de embutidos, cortadora de pan de molde, fajas transportadoras, tolvas, mezcladoras, pisos, paredes | RM N° 461-2007/MINSA | |
Monitoreo ambiental de aerobios mesófilos | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Densidad microbiana del aire en el área de trabajo | Monitorreo microbiologico de medio ambiente | Bacteriological Analytical Manual, Edition 8, Revision A, 1998. Chapter 3. | |
Monitoreo ambiental de mohos y levaduras | CIMA | Incubadora refrigerada 450L, Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Contador de colonias, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Densidad microbiana del aire en el área de trabajo | Monitorreo microbiologico de medio ambiente | Bacteriological Analytical Manual, Edition 8, Revision A, 1998. Chapter 3. | |
Test de Desafio Microbiano | CIMA | Agitador magnetico con plancha de calentamiento, Cabina de bioseguridad Logic + A2 Clase II, Incubadora conveccion forzada 160L, Microscopio binocular campo claro, Potenciómetro de mesa, Conductivímetro de mesa, Homogenizador de muestras, Mechero, Mezcladora vorticial, Autoclave vertical 110 L, Balanza de precisión 2200 g , Baño termostático con recirculacion de agua | Cosméticos, crema de mano y cuerpo | Pruebas de Eficacia Antimicrobiana. Evalua la capacidad de los conservantes incorporados en productos farmacéuticos para inhibir el crecimiento microbiano durante un período determinado | USP51 ANTIMICROBIAL EFFECTIVENESS TESTING. / ISO 11930:2019/Amd.1:2022Cosmetics — Microbiology — Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product AMENDMENT 1 | |
Humedad | CIQA | Balanza analítica, Estufa al vacío | Frutas, producto derivados de frutas, hortalizas, tubercuos, alimentos en general | Control de calidad, deshidratación, secado | Depende de la matriz o muestras. | |
Humedad | CIQA | Balanza analítica, estufa de secado | Productos de panificación, cacao y chocolates, leche en polvo, productos de cereales, azúcar, café | Etiquetado nutricional, control de calidad, deshidratación, secado | Depende de la matriz o muestras. | |
Cenizas | CIQA | Balanza analítica, Mufla | Productos de panificación, productos carnicos, productos lacteos, harina de pescado, cacao y chocolate, frutas, productos derivados de frutas, cereales y menestras, legumbres, harinas, almidones y feculas, alimentos de reconstitución, otros | Etiquetado nutricional, control de calidad | Depende de la matriz o muestras. | |
Proteína total | CIQA | Balanza analítica, Sistema Kjeldahl semiautomatizado | Productos de panificación, productos carnicos, productos lacteos, harina de pescado, cacao y chocolate, frutas, productos derivados de frutas, cereales y menestras, legumbres, harinas, almidones y feculas, alimentos de reconstitución, otros | Etiquetado nutricional, control de calidad | Depende de la matriz o muestras. | |
Fibra cruda | CIQA | Balanza analítica, Equipo de fibra cruda | Cereales, menestras, granos andinos, hojuela de cereales, hojuela de granos andinos, frutas, productos derivados de frutas, harina de tubérculos y raices alimenticias, otros | Etiquetado nutricional, control de calidad | Depende de la matriz o muestras. | |
Grasa | CIQA | Balanza analítica, Extractor soxhlet semiautomatizado, hidrólisis ácida (baño maria) | Productos de panificación, productos carnicos, productos lacteos, harina de pescado, cacao y chocolate, frutas, productos derivados de frutas, cereales y menestras, legumbres, harinas, alimentos de reconstitución, adrezos, otros | Etiquetado nutricional, control de calidad | Depende de la matriz o muestras. | |
Grasa | CIQA | Butirómetro de Gerber, Centrífuga para butirómetros | Leche fresca | - | Depende de la matriz o muestras. | |
Energía total | CIQA | Cálculo | - | Etiquetado nutricional | Depende de la matriz o muestras. | |
Carbohidratos totales | CIQA | Cálculo | - | Etiquetado nutricional | Depende de la matriz o muestras. | |
Acidez titulable | CIQA | Balanza analítica, burete, potenciómetro | Frutas, productos derivados de frutas, aderezos, aceites, productos carnicos, miel | Control de calidad | Depende de la matriz o muestras. | |
Polifenoles totales | CIQA | Balanza analítica, Espectrofotómetro Uv-vis | Camu camu, aguaje, cacao, frutos de palmera, frutas en general, productos de frutas, sub productos de frutas, snacks, bebidas no carbonatadas, infusiones, aceites, productos de panificación, maiz morado | Evaluación de metabolitos secundarios | Depende de la matriz o muestras. | |
Fenoles individuales (HPLC) | CIQA | Balanza analítica, Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) | Camu camu, aguaje, cacao, frutos de palmera, frutas en general, productos de frutas, sub productos de frutas, snacks, bebidas no carbonatadas, bebidas funcionales, infusiones, aceites, productos de panificación, maiz morado, té, vino, berries | Evaluación de metabolitos secundarios | Depende de la matriz o muestras. | |
Actividad antioxidante (DPPH) | CIQA | Balanza analítica, Espectrofotómetro Uv-vis | Camu camu, aguaje, cacao, frutos de palmera, frutas en general, productos de frutas, sub productos de frutas, snacks, bebidas no carbonatadas, bebidas funcionales, infusiones, aceites, productos de panificación, maiz morado, té, vino, berries | Evaluación de metabolitos secundarios | Depende de la matriz o muestras. | |
Actividad antioxidante (ABTS) | CIQA | Balanza analítica, Espectrofotómetro Uv-vis | Camu camu, aguaje, cacao, frutos de palmera, frutas en general, productos de frutas, sub productos de frutas, snacks, bebidas no carbonatadas, bebidas funcionales, infusiones, aceites, productos de panificación, maiz morado, té, vino, berries | Evaluación de metabolitos secundarios | Depende de la matriz o muestras. | |
Carotenoides totales | CIQA | Balanza analítica, Espectrofotómetro Uv-vis | Pulpa de aguaje, harina de mashua | Estudios de colorantes naturales | Depende de la matriz o muestras. | |
Flavonoides totales | CIQA | Balanza analítica, Espectrofotómetro Uv-vis | Pulpa de aguaje, pulpa de camu camu | Estudios de compuestos bioactivos | Depende de la matriz o muestras. | |
Antocianinas totales | CIQA | Balanza analítica, Espectrofotómetro Uv-vis | Maíz morado, berries, papas nativas | Estudios de compuestos bioactivos | Depende de la matriz o muestras. | |
Estabilidad oxidativa | CIQA | Balanza analítica, Equipo Rancimat | Aceites de palmera, aceite de aguaje, aceite de sacha inchi, aceite de ajonjolí, aceite de oliva, Aceite de pescado | Determinación de vida útil | Depende de la matriz o muestras. | |
Vitamina C | CIQA | Balanza analítica, Bureta, Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) | Frutas cítricas, bebidas , camu camu, otros | Control de contenido de vitamina C | Depende de la matriz o muestras. | |
Catequinas - HPLC | CIQA | Balanza analítica, Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) | Té, residuos de palta, sub productos de frutas | Evaluación de metabolitos secundarios | Depende de la matriz o muestras. | |
Perfil de ácidos grasos (GC) | CIQA | Cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama (GC-FID) | Aceites vegetales, Aceite de pescado, productos de panificación, cacao, aguaje, snacks, otros | Control de calidad en aceites | Depende de la matriz o muestras. | |
Extracción con fluidos supercríticos | CIQA | Balanza analítica, liofilizador, tamizador, Extractor por Fluidos Supercríticos | Pulpa de palmeras, quinua, otros | Obtención de extractos puros . Extraccion de aceites ultrapuros. | Depende de la matriz o muestras. | |
Liofilización | CIQA | Balanza analítica, abatidor, Liofilizador | Arandanos, fresas, paltas, hongos, tuberculos, pulpa de frutas, huevo entero, yema de huevo, clara de huevo, estractos de acuosos, estracciones alcoholicas, complejos proteícos infusiones, té, café, otros | Preservación de compuestos bioactivos, preservacion de muestras, tratamiento previo para realizacion de supercritico. deshidratación en frío, secado | Depende de la matriz o muestras. | |
Atomizador | CIQA | Balanza analítica, homogenizador, Atomizador | Clara de huevo, estractos de acuosos, infusiones, té, café, complejos proteícos, otros | Encapsulación de colorantes, complejos, deshidratación, secado | Depende de la matriz o muestras. | |
Prensado por expeller | CIQA | Balanza analítica, agitador, baño maria, centrifuga | Frutos de palmeras, semillas, granos, frutos secos | Extracción de aceite | Depende de la matriz o muestras. |

Servicios de instrumentación
Caracterización analítica de ingredientes bioactivos mediante:
- Sistema HPLC-DAD/ELSD/MS*
- Sistema de cromatografía de gases CG-FID con HEAD SPACE*
Nuevas tecnologías de extracción, secado y purificación
- Liofilización.
- Secado al vacío.
- Atomización por spray dry.
- Extracción con fluidos supercríticos.
Experiencia de Servicios
En el Instituto de Ciencias de los Alimentos y Nutrición (ICAN), hacemos de tu servicio de ensayo una experiencia cientifica única. Personaliza tu experiencia científica y aprende de los expertos.
¡Vive la emoción de la investigación y desarrolla tus habilidades en un entorno real!
Puedes tomar un servicio de laboratorio en 3 diferentes niveles de EXPERIENCIA DE SERVICIO.